(资料图片)
7月28日,生意社PP(拉丝)基准价为7378.57元/吨,与本月初(7164.29元/吨)相比,上涨了2.99%。
近期聚丙烯行情有涨。原料丙烯、原油等行情上涨,成本端对行情的支撑增强。终端企业开工率一般,拿货趋于维持生产,需求释放平平。市场订单处于淡季水平。但当前整体库存继续下降,预计PP行情或将延续偏强整理运行。
PP(拉丝)统计(2023-07-28, 元/吨)当日价格 | 7378.57 |
日涨跌幅 | 0.29% |
一年位置 | 中低位 |
一年最小 | 7028.57 |
一年最大 | 8425.00 |
一年中位 | 7726.79 |
一年顶差 | -1046.43 |
一年底差 | 350 |
一年平均 | 7788.93 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 33.68 |
30日离均差 | 114.28 |
PP(拉丝)周K柱图
PP(拉丝)升贴水(20230724 -- 20230728, 元/吨)中国石油化工股份有限公司九江分公司7250报价-128.57当日升贴水-139.830日升贴水规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 九江石化 | |
交货地 | 江西省/九江市 | 2023-07-27 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-07-27 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 抚顺 | |
交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-07-27 |
规格 | R3080T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | R3260T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | 3015 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-27 |
规格 | J-560M | |
品牌/产地 | 乐天 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | 3015 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-07-27 |
规格 | M250E | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-07-27 |
规格 | T300 | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-07-27 |
规格 | 1120 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-27 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-07-27 |
标签: